
加之各种最高印钞技术的应用,发行之初就受到了广大泉友的追捧,价格一路攀升,当价格在800元左右的时候,惠泽藏品就发布过关于大陆奥运钞的未来投资预期报告,预计四年左右涨到四千到五千左右已经是最超前的市场预测,而国庆节之前却看到大陆奥运钞10元价格短期内上涨到每张最高7500元,真的有点不敢相信。这样的价格已经严重透支了他的后续增长里,这样的行情只有一个可能就是大陆奥运钞遭到了币商的恶意,才会在一年多时间暴涨10倍。
3月份左右,我们惠泽藏品就分析过暴涨10倍已经形成的价格严重透支,后续资金必然难以为继,如果有风吹草动大陆奥运钞回调整盘是必然结果,国庆过后伴随着国家经济环境的变化,纸币市场出现了整体的回落,而大陆奥运钞也成了价格回调的“黑马”,一口气回落到了5000左右,基本回归了四年后的现在应有的价格水平。纵观四年来整个的2008年大陆10元奥运钞情况,细心的人会发现市场上没有出现过整刀或捆的,这是证明市场存量的旁证,物依稀为贵是纸币收藏的铁律!


商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
大陆纪念钞 | 112 | |
大陆纪念钞 | 370 | |
大陆纪念钞 | 35795 | |
大陆纪念钞 | 408850 | |
大陆纪念钞 | 245223 | |
大陆纪念钞 | 17930 | |
大陆纪念钞 | 2310 | |
大陆纪念钞 | 265080 | |
大陆纪念钞 | 3685 | |
大陆纪念钞 | 66025 | |
大陆纪念钞 | 3950 | |
大陆纪念钞 | 7879 | |
大陆纪念钞 | 0 | |
大陆纪念钞 | 0 | |
大陆纪念钞 | 0 | |
香港纪念钞 | 490 | |
香港纪念钞 | 409 | |
| 1500 | ||
香港纪念钞 | 450 | |
香港纪念钞 | 1345 | |
香港纪念钞 | 90 | |
香港纪念钞 | 55 | |
香港纪念钞 | 30 | |
香港纪念钞 | 330 | |
香港纪念钞 | 1500 | |
香港纪念钞 | 1640 | |
香港纪念钞 | 1755 | |
香港纪念钞 | 2193 | |
澳门纪念钞 | 225 | |
澳门纪念钞 | 2180 | |
澳门纪念钞 | 50 | |
澳门纪念钞 | 45 | |
澳门纪念钞 | 45 | |
澳门纪念钞 | 40 | |
澳门纪念钞 | 42 | |
澳门纪念钞 | 450 | |
澳门纪念钞 | 2879 | |
澳门纪念钞 | 587 | |
澳门纪念钞 | 25 | |
澳门纪念钞 | 4990 | |
澳门纪念钞 | 770 | |
台湾纪念钞 | 3285 | |
台湾纪念钞 | 570 | |
台湾纪念钞 | 778 | |
台湾纪念钞 | 50 | |
台湾纪念钞 | 540 | |
台湾纪念钞 | 4903 | |
中港澳台纪念钞 | 5442 | |
中港澳台纪念钞 | 5505 | |
中港澳台纪念钞 | 14620 | |
中港澳台纪念钞 | 3178 | |
中港澳台纪念钞 | 2220 | |
中港澳台纪念钞 | 3359 | |
中港澳台纪念钞 | 6470 | |
其他纪念钞 | 30 | |
其他纪念钞 | 234 | |
其他纪念钞 | 75 | |
其他纪念钞 | 80 |
商城价:¥1980.0
商城价:¥4380.0